RPL防水电源系列-LED驱动系列电源 过CCC、CE认证 RPL40W/RPL60W
RPL防水电源系列-LED驱动系列电源 RPL Water Proof Series --LED power supply | ||||||
产品特性(Overview) | ||||||
★国际通用范围内交流输入(90~305VAC) AC Input(90~305VAC) | ★100%满载老化测试 100% Full Load Burn-in Test | |||||
★保护种类:短路/过负载/过电压 Protections:Short Circuit/Over Load /Over Voltage/Over Temp | ★高信赖度 High Reliability | |||||
★内置主动式PFC功能 Built-in Active PFC Function | ★适合LED照明要求 Suitable for Led Lighting | |||||
★自然风冷 Cooling by Free Air Convection | ★5年内保修(备注5) 5Years Warranty (Remark 5) | |||||
★调光功能可选(Dimming is available ) | ★IP65/IP67设计,适合于室内外安装 Design for IP65/IP67,Suitable for indoor and outdoor | |||||
★过CCC、CE认证 | ||||||
RPL100W-36: V:IP67等级,输出电压及恒流可以通过内部的电位器调整,输入输出均为线材连接。 L:IP67等级,输出电压及恒流可以通过内部的电位器调整,恒流值可以通过外置1-10V电压或10VPWM信号或电阻调整,输入输出均为线材连接。 T:IP67等级:输出电压及恒流可以通过内部的电位器调整,内置三段式温度控制电流输出系统,输入输出均为线材连接。 |
||||||
型号 Model | RPL40W/RPL60W | |||||
电压范围 Voltage Range | 90~305V | |||||
启动时间 Setup Rise Time | 1500ms/115V 500ms/230V | |||||
频率 Frequency | 47-63HZ | |||||
功率因素 Power Factor | ≥95% | |||||
浪涌电流(最大)AC Inrush Current | 70A/230VAC | |||||
工作温度 Working Temperature | (-30℃~60℃) | |||||
工作湿度working Humidity | 20~95% RH无冷凝 | |||||
存储温度,湿度Storage Temperature,Humidity | (-40℃~80℃),10~95%RH | |||||
耐压withstand Voltage | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:1.75KVAC 0/P-FG:0.5KVAC | |||||
绝缘阻抗Isolation Resistance | I/P-O/P:100M Ohms/500VDC | |||||
磁干扰EMI | 符合 EN55015 | |||||
谐波电流Harmonic current | 符合 EN61000-3-2 | |||||
电磁耐受EMS | 符合 EN61000-4-2,4,5,6,8,11 | |||||
线材 Cable | 输入(input): | VDE/GB/IEC认证 直径1.0mm*3C (30cm),UL SJTW 18AWG*3C | ||||
输出(output): | VDE/GB/IEC认证 直径1.0mm*2C (30cm),UL SVT 18AWG*2C | |||||
重量 Weight | 490g | |||||
尺寸 dimension | 135mm*48mm*30.5mm | |||||
包装 Packing | 190mm*90mm*50mm | |||||
型号 Model | 标称功率 RatedPower |
输出规格 (output ) |
LED灯串数(series and parallel) | 纹波与噪声 Ripple and Noise | 效率(Typ)Efficiency | |
RPL40W-24V | 40W | 18V~25V,1A~1.67A | 6-8S*NP*1W | 200mV | 85% | |
RPL40W-36V | 40W | 27V~40V,0.67A~1.12A | 10-12S*NP*1W | 200mV | 86% | |
RPL40W-48V | 40W | 40V~54V,0.50A~0.84A | 14-16S*NP*1W | 300mV | 86% | |
RPL60W-24V | 60W | 18V~25V,1.5A~2.5A | 6-8S*NP*1W | 200mV | 86% | |
RPL60W-36V | 60W | 27V~40V,1.0A~1.7A | 10-12S*NP*1W | 200mV | 88% | |
RPL60W-48V | 60W | 40V~54V,0.78A~1.30A | 14-16S*NP*1W | 300mV | 88% |
![]() |
![]() |
![]() |
深圳市久嘉能源有限公司
久嘉联系方式:
|
![]() |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
电话:0755-82968513
传真:0755-82968359
公司地址:深圳市南山区西丽镇留仙洞工业区康达工业园6栋6楼 工厂地址:惠州大亚湾西区响水河工业区龙山七路(爱力科技园)四楼
共有-条评论【我要评论】