RPL防水电源系列-LED驱动系列电源 过CCC、CE认证 RPL200W/RPL240W
RPL防水电源系列-LED驱动系列电源 RPL Water Proof Series --LED power supply | ||||||
产品特性(Overview) | ||||||
★国际通用范围内交流输入(90~305VAC) AC Input(90~305VAC) | ★100%满载老化测试 100% Full Load Burn-in Test | |||||
★保护种类:短路/过负载/过电压 Protections:Short Circuit/Over Load /Over Voltage/Over Temp | ★高信赖度 High Reliability | |||||
★内置主动式PFC功能 Built-in Active PFC Function | ★适合LED照明要求 Suitable for Led Lighting | |||||
★自然风冷 Cooling by Free Air Convection | ★5年内保修(备注5) 5Years Warranty (Remark 5) | |||||
★调光功能可选(Dimming is available ) | ★IP65/IP67设计,适合于室内外安装 Design for IP65/IP67,Suitable for indoor and outdoor | |||||
★过CCC、CE认证 | ||||||
型号 Model | RPL180W/RPL200W/RPL240W | |||||
电压范围 Voltage Range | 90~305V | |||||
启动时间 Setup Rise Time | 1500ms/115V 500ms/230V | |||||
频率 Frequency | 47-63HZ | |||||
功率因素 Power Factor | ≥95% | |||||
浪涌电流(最大)AC Inrush Current | 70A/230VAC | |||||
工作温度 Working Temperature | (-30℃~60℃) | |||||
工作湿度working Humidity | 20~95% RH无冷凝 | |||||
存储温度,湿度Storage Temperature,Humidity | (-40℃~80℃),10~95%RH | |||||
耐压withstand Voltage | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:1.75KVAC 0/P-FG:0.5KVAC | |||||
绝缘阻抗Isolation Resistance | I/P-O/P:100M Ohms/500VDC | |||||
磁干扰EMI | 符合 EN55015 | |||||
谐波电流Harmonic current | 符合 EN61000-3-2 | |||||
电磁耐受EMS | 符合 EN61000-4-2,4,5,6,8,11 | |||||
线材 Cable | 输入(input): | VDE/GB/IEC认证 直径1.0mm*3C (30cm),UL SJTW 18AWG*3C | ||||
输出(output): | VDE/GB/IEC认证 直径1.50mm*2C (30cm),UL SVT 14AWG*2C | |||||
重量 Weight | 1420g | |||||
尺寸 dimension | 243mm*66mm*36mm | |||||
包装 Packing | 280mm*90mm*50mm | |||||
型号 Model | 标称功率 RatedPower |
输出规格 (output ) |
LED灯串数(series and parallel) | 纹波与噪声 Ripple and Noise | 效率(Typ)Efficiency | |
RPL200W-24V | 200W | 21V~27V,5A~8.33A | 6-8S*NP*1W | 150mV | 92% | |
RPL200W-30V | 200W | 27V~33V,4.0A~6.66A | 9-10S*NP*1W | 200mV | 93% | |
RPL200W-36V | 200W | 33V~39V,3.33A~5.55A | 11-12S*NP*1W | 200mV | 93% | |
RPL200W-42V | 200W | 38V~46V,2.85A~4.76A | 13-14S*NP*1W | 200mV | 93% | |
RPL200W-48V | 200W | 44V~53V,2.50A~4.16A | 15-16S*NP*1W | 200mV | 93% | |
RPL200W-52V | 200W | 49V~59V,2.22A~3.70A | 17-18S*NP*1W | 200mV | 93% | |
型号 Model | 标称功率 Rated Power | 输出规格 (output ) |
LED灯串数(series and parallel) | 纹波与噪声 Ripple and Noise | 效率(Typ)Efficiency | |
RPL240W-24V | 240W | 21V~27V,6.0A~10.0A | 6-8S*NP*1W | 150mV | 92% | |
RPL240W-30V | 240W | 27V~33V,4.80A~8.0A | 9-10S*NP*1W | 200mV | 93% | |
RPL240W-36V | 240W | 33V~39V,4.0A~6.66A | 11-12S*NP*1W | 200mV | 93% | |
RPL240W-42V | 240W | 38V~46V,3.40A~5.71A | 13-14S*NP*1W | 200mV | 93% | |
RPL240W-48V | 240W | 44V~53V,2.25A~3.75A | 15-16S*NP*1W | 200mV | 93% | |
RPL240W-54V | 240W | 49V~59V,2.67A~4.45A | 17-18S*NP*1W | 200mV | 93% |
![]() |
![]() |
![]() |
深圳市久嘉能源有限公司
久嘉联系方式:
|
![]() |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
电话:0755-82968513
传真:0755-82968359
公司地址:深圳市龙华区东环一路天汇大厦B439 工厂地址:惠州大亚湾西区龙山七路爱力科技园四楼
共有-条评论【我要评论】