PAR灯系列-LED驱动系列电源 过CCC、CE认证 PAR30X
PAR灯系列-LED驱动系列电源 PAR light Series --LED power supply | ||||||
产品特性(Overview) | ||||||
★国际通用范围内交流输入(90~264VAC) AC Input(90~264VAC) | ★100%满载老化测试 100% Full Load Burn-in Test | |||||
★保护种类:短路/过负载/过电压 Protections:Short Circuit/Over Load /Over Voltage/Over Temp | ★高信赖度 High Reliability | |||||
★内置主动式PFC功能 Built-in Active PFC Function | ★适合LED照明要求 Suitable for Led Lighting | |||||
★自然风冷 Cooling by Free Air Convection | ★2年内保修(备注5) 2 Years Warranty (Remark 5) | |||||
★过CCC、CE认证 | ||||||
型号 Model | PAR30X | |||||
电压范围 Voltage Range | 90~264V | |||||
启动时间 Setup Rise Time | 1500ms/115V 500ms/230V | |||||
频率 Frequency | 47-63HZ | |||||
功率因素 Power Factor | ≥95% | |||||
浪涌电流(最大)AC Inrush Current | 40A/230VAC | |||||
工作温度 Working Temperature | (-30℃~60℃) | |||||
工作湿度working Humidity | 20~95% RH无冷凝 | |||||
存储温度,湿度Storage Temperature,Humidity | (-40℃~80℃),10~95%RH | |||||
耐压withstand Voltage | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:1.75KVAC 0/P-FG:0.5KVAC | |||||
绝缘阻抗Isolation Resistance | I/P-O/P:100M Ohms/500VDC | |||||
磁干扰EMI | 符合 EN55015 | |||||
谐波电流Harmonic current | 符合 EN61000-3-2 | |||||
电磁耐受EMS | 符合 EN61000-4-2,4,5,6,8,11 | |||||
线材 Cable | 输入(input): | UL1430 20AWG*2C(30CM) | ||||
输出(output): | UL1430 20AWG*2C(30CM) | |||||
型号 Model | 标称功率 RatedPower |
输出规格 (output ) |
LED灯串数(series and parallel) | 纹波与噪声 Ripple and Noise | 效率(Typ)Efficiency | |
PAR30X(*)-30W-36V | 30W | 28V~43V,0.90A±5%,,12V/70mA | COB | 3.0Vp-p | 86% | |
PAR30X(*)-30W-48V | 30W | 42V~56V,1.20A±5%,24V/70mA | 13-16S*1P*3W | 3.0Vp-p | 87% | |
PAR30X(*)-30W-54V | 30W | 50V~60V,0.51A±5%,12V/70mA | 18S*1P*3W | 3.0Vp-p | 88% | |
* 代表不同PCB板型 |
![]() |
![]() |
![]() |
深圳市久嘉能源有限公司
久嘉联系方式:
|
![]() |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
电话:0755-82968513
传真:0755-82968359
公司地址:深圳市龙华区东环一路天汇大厦B439 工厂地址:惠州大亚湾西区龙山七路爱力科技园四楼
共有-条评论【我要评论】